艾維泰科IOM2517B,IOM2518B直流低電阻測(cè)試儀
? 全新32位核心處理器,數(shù)據(jù)完全比對(duì)國(guó)外一流設(shè)備
? 4.3英寸真彩TFT顯示器
? U盤直接保存測(cè)試結(jié)果,保存更方便
? 最高0.05%的基本測(cè)量準(zhǔn)確度
? 溫度補(bǔ)償功能,溫度轉(zhuǎn)換功能
? 溫度基本精度0.1℃
? 統(tǒng)計(jì)功能,提供CpK,Cp等統(tǒng)計(jì)量
? 內(nèi)建比較器,分選HI、LO、IN
? 內(nèi)部100多組設(shè)定文件,U盤可擴(kuò)展500多組測(cè)試文件保存或調(diào)用
? 可通過(guò) USB HOST來(lái)實(shí)現(xiàn)儀器軟件版本的升級(jí)和更新
? U盤可支持格式FAT32文件系統(tǒng)
? 4.3英寸真彩TFT顯示器
? U盤直接保存測(cè)試結(jié)果,保存更方便
? 最高0.05%的基本測(cè)量準(zhǔn)確度
? 溫度補(bǔ)償功能,溫度轉(zhuǎn)換功能
? 溫度基本精度0.1℃
? 統(tǒng)計(jì)功能,提供CpK,Cp等統(tǒng)計(jì)量
? 內(nèi)建比較器,分選HI、LO、IN
? 內(nèi)部100多組設(shè)定文件,U盤可擴(kuò)展500多組測(cè)試文件保存或調(diào)用
? 可通過(guò) USB HOST來(lái)實(shí)現(xiàn)儀器軟件版本的升級(jí)和更新
? U盤可支持格式FAT32文件系統(tǒng)
型 號(hào) | IOM2517B | IOM2518B |
測(cè)量精度和功能 | ||
R基本精度 | 0.08%+2個(gè)字 | 0.05%+2個(gè)字 |
測(cè)量速度 | 電源50Hz時(shí),快速:22ms,中速:42 ms,慢速:102 ms,快速2:7ms;電源60Hz時(shí),快速:18.5ms,中速:35 ms,慢速:102 ms,快速2:7ms;以上為顯示關(guān)閉時(shí)速度。當(dāng)顯示打開時(shí),另加顯示時(shí)間10ms。 | |
統(tǒng)計(jì)功能 | 對(duì)CpK,Cp等的統(tǒng)計(jì) | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持, 手動(dòng)選擇 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 外部 | |
平均次數(shù) | 1—255 | |
延時(shí)時(shí)間 | 0—9999ms, 以1ms步進(jìn) | |
校準(zhǔn)功能 | 短路清零,歸零,負(fù)載校正 | |
測(cè)試端配置 | 四端 | |
顯示方式 | 直讀,Δ% | |
量程及測(cè)試電流 | 1μΩ~20kΩ | 10μΩ~200kΩ |
20mΩ(1A) :1μΩ~20mΩ 200 mΩ(100mA):20mΩ~200 mΩ 2Ω(100mA) :200mΩ~2Ω 20Ω(10mA) :2Ω~20Ω 200Ω(1mA) :20Ω~200Ω 2kΩ(100μA) :200Ω~2kΩ 20kΩ(100μA) :2kΩ~20kΩ |
200 mΩ(100mA):10μΩ~200 mΩ 2Ω(100mA) :200mΩ~2Ω 20Ω(10mA) :2Ω~20Ω 200Ω(1mA) :20Ω~200Ω 2kΩ(100μA) :200Ω~2kΩ 20kΩ(100μA) :2kΩ~20kΩ 200kΩ(10μA) :20kΩ~200kΩ |
|
IOM2517B/2518B直流低電阻測(cè)試儀比較器 | ||
分選 HI、LO、IN | ||
溫度測(cè)量(僅IOM2518B) | ||
基本精度 | 0.1℃ | |
測(cè)量時(shí)間 | 100±10ms | |
溫度傳感器 | Pt,測(cè)量范圍-10.0℃~99.9℃ | |
模擬輸入:0~2V,范圍-99.9℃~999.9℃ | ||
溫度補(bǔ)償功能 | 轉(zhuǎn)化為設(shè)定溫度時(shí)的電阻值 | |
溫度轉(zhuǎn)化功能 | 有電阻值變化轉(zhuǎn)化為溫度改變量 | |
其他 | ||
顯示器 | 24位真彩色,分辨率為480×272的TFT LCD | |
存儲(chǔ)器 | 100多組內(nèi)部存儲(chǔ),U盤500多組 | |
接 口 | 標(biāo)配HANDLER、USB HOST,USB DEVICE、溫度接口(僅IOM2518B)、RS232C接口 ,可選GPIB | |
裸機(jī)尺寸(W*H*D) mm | 240*100*330 | |
裝箱尺寸(W*H*D) mm | 335*210*425 | |
凈重 kg | 3.6 | |
毛重 kg | 4.9 |
產(chǎn)品詳情